Chłodnia z zamrażarką szokową-CR98
Przegląd
Szybkie Szczegóły
Temperatura: | -8℃ | Moc (W): | 5kW |
Wymiar (L * W * H): | zgodnie z życzeniem klienta | Gwarancja: | 1 rok |
Obowiązujące branże: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty napraw maszyn, zakłady produkcyjne, fabryki żywności i napojów, gospodarstwa rolne, restauracje, użytku domowego, handel detaliczny, sklep spożywczy, drukarnie, roboty budowlane, energetyka i górnictwo, sklepy spożywcze, firma reklamowa | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne, konserwacja w terenie i serwis naprawczy |
Lokalna lokalizacja serwisu: | Egipt, Kanada, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Niemcy, Wietnam, Filipiny, Brazylia, Peru, Arabia Saudyjska, Indonezja, Pakistan, Indie, Meksyk, Rosja, Hiszpania, Tajlandia, Japonia, Malezja, Australia, Maroko, Kenia, Argentyna, Korea Południowa, Chile, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kolumbia, Algieria, Sri Lanka, Rumunia, Bangladesz, RPA, Kazachstan, Ukraina, Kirgistan, Nigeria, Uzbekistan, Tadżykistan | Lokalizacja salonu: | Egipt, Kanada, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Niemcy, Wietnam, Filipiny, Brazylia, Peru, Arabia Saudyjska, Indonezja, Pakistan, Indie, Meksyk, Rosja, Tajlandia, Maroko, Kenia, Argentyna, Korea Południowa , Chile, ZEA, Kolumbia, Algieria, Sri Lanka, Rumunia, Bangladesz, RPA, Kazachstan, Ukraina, Kirgistan, Nigeria, Uzbekistan, Tadżykistan, Japonia, Malezja, Australia |
Stan: | Nowy | Miejsce pochodzenia: | Fujian, Chiny |
Nazwa handlowa: | MOC CSCP | Napięcie: | 380V/50HZ/3P |
Waga: | 1800kg | Orzecznictwo: | CE ISO |
Świadczona obsługa posprzedażna: | Darmowe części zamienne, Instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, Konserwacja i naprawa w terenie, Wsparcie techniczne wideo, Wsparcie online | Kluczowe punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena |
Stary lub nowy: | Nowy | Materiał: | stal, stal nierdzewna, |
Marka sprężarki: | Bizter/Tecumseh/Copeland | Rodzaj: | Sprężarka chłodnicza |
Stosowanie: | Mleczarnia | Nazwa produktu: | Panel PU do chłodni Cold |
Funkcje: | spotkać, ryby, warzywa, medycynę itp | Słowo kluczowe: | zimny pokój |
Rodzaj produktu: | Zbuduj zamrażarki w chłodniach | Grubość panelu: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Dane techniczne
Nazwa produktu: | Zamrażarka podmuchowa | zimny pokój | Model: CR98 | Specyfikacja: 7*4*3.5 M | |||||||
ID Pro: | P00747 | Napięcie: | 3P 380V 50Hz | Typ: -35 ℃ |
Tabela danych technicznych:
NIE. | Dane techniczne | Dane parametrów | Uwagi | ||||||||
1 | Specyfikacja projektu | 7*4*3,5 M | |||||||||
2 | Teren budowy | 7*4=28m² | |||||||||
3 | Tom | 7*4*3.5=98m³ | |||||||||
4 | Minimalna temperatura | -35℃ | |||||||||
5 | Sposób kontroli | Cyfrowy i automatyczny sposób | |||||||||
6 | Sposób chłodzenia | Chłodzony wodą |
Tabela konfiguracji produktu:
NIE. | Częściowe imię | Marka | Model | Uwagi | |||||||
1 | Panel chłodni | MOC CSCP | CP150 | Pojedyncza ściana Stal nierdzewna |
|||||||
2 | Warstwa izolacji gruntu | MOC CSCP | G200 | 200mm | |||||||
3 | Drzwi do chłodni | MOC CSCP | D1.0*1.8*0.15 M . | Stal nierdzewna Drzwi przesuwne |
|||||||
4 | Maszyna kurtyny powietrznej Air | Diament | L1200 | Stal nierdzewna Powierzchnia |
|||||||
5 | Okno salda | MOC CSCP | SK-24 | ||||||||
6 | Środek spieniający Uszczelniacz | MOC CSCP | |||||||||
7 | Kompresor | Niemcy Bock | BK-035/S | ||||||||
8 | Płyta ze stopu aluminium | MOC CSCP | BSGJ75-55/12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 warstwy | |||||||
9 | Rura aluminiowa | MOC CSCP | BSLP-32 | ||||||||
10 | Wentylator osiowy | MOC CSCP | 8 #/3KW | ||||||||
11 | Wieża chłodnicza | MOC CSCP | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Pompa chłodząca | MOC CSCP | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Zawór rozprężny | Dania Danfoss | TXS2/R404A/-60℃ | ||||||||
14 | Mosiężny zawór kulowy | MOC CSCP | DN50 | ||||||||
15 | Mosiężny zawór kulowy | MOC CSCP | DN20 | ||||||||
16 | Mosiężny zawór kulowy | MOC CSCP | DN16 | ||||||||
17 | Mosiężny zawór kulowy | MOC CSCP | DN12 | ||||||||
18 | Miedziana rura | MOC CSCP | φ54mm | ||||||||
19 | Miedziana rura | MOC CSCP | φ22mm | ||||||||
20 | Miedziana rura | MOC CSCP | φ19mm | ||||||||
21 | Miedziana rura | MOC CSCP | φ12mm | ||||||||
22 | Miedziana rura | MOC CSCP | φ10mm | ||||||||
23 | Izolacja rur | Chiny Huamei | |||||||||
24 | Chłodziwo | MOC CSCP | R22 | ||||||||
25 | Zamrażanie oleju | MOC CSCP | R22 | ||||||||
26 | Filtr ssący | MOC CSCP | |||||||||
27 | Wsparcie sprzętowe | MOC CSCP | |||||||||
28 | Kolano systemowe | MOC CSCP | |||||||||
29 | System wody chłodzącej | MOC CSCP | |||||||||
30 | Akcesoria chłodnicze | MOC CSCP | |||||||||
31 | Elektryczna skrzynka sterownicza | MOC CSCP |
Wyślij do nas wiadomość:
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas